R-1S Tauira Tire Tire Ahuwhenua

R-1S

17(1)

He potae ahuwhenua hou a R-1S.Ko te tauira takahi o te potae R-1S no te tauira maripi nui ka taea te whakamahi ki runga tarakihana.


  • Wā:Tire Wa katoa
  • Tikanga:Hou
  • Mōkī:Ia Huinga me nga Peeke Raranga
  • Rauemi:Ruapa maori
  • Pūtāhui:18 Marama
  • Tae:Pango
  • Mōkī kawe:Ipu mo te Tukunga
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    Nga korero taketake

    Ka taea e te R-1S te whakahou ake o te R-1, he hohonu rawa atu te hohonu o te tauira R-1S i te R-1, he pari te koki o te tauira herringbone, na reira he pai ake te maka paru.He nui ake te papa whenua, he pai ake, he kaha ake te atete ki te abrasion i te R-1.

    jghfi

    Whakatakotoranga

    RAHI TIRE TE WHAKAMAHI PLY RIM Paerewa KATOA KATOA (mm) WĀNUI WĀHANGA(mm) UATA(kg) PĒHEA(Kpa) HOHONO(mm)
    600-16 8 4.50E 745 165 405 250 26
    6.5-16 8 5.00F 765 180 565 250 30
    750-16 8 5.50E 810 205 720 280 30
    8.3-24 8 W7 996 210 830 250 36
    9.5-24 10 W8 1050 240 1110 280 40
    11.2-24 10 W11 1105 285 1225 240 40
    16.9-26 12 W15L 1380 429 2560 240 45
    6-12 8 4.50E 640 165 520 330 27
    6-14 8 4.50E 690 165 530 330 30
    7-12 6 5.00F 680 190 450 250 30
    8.3-20 8 W7 895 210 850 310 38
    9.5-16 8 W8 850 240 900 260 30
    9.5-20 8 W8 950 240 955 280 39
    9.5-32 8 W8 1250 240 1260 280 50
    9.5-38 8 W8 1460 240 1400 280 50
    11-32 10 W10 1392 285 1500 300 42
    11.2-28 8 W10 1205 285 1305 240 45
    12.4-28 10 W11 1260 315 1700 280 45
    13.6-16 8 W12 1000 345 1060 150 38

    Ka taea e matou te whakarato tauira R-1S mena kei a matou nga potae kua rite i roto i nga taonga, engari me utu nga kaihoko i te utu o nga potae me nga utu o te karere. ratonga pai rawa atu.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Waiho To Karere
    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Nga waahanga hua

    Waiho To Karere